金华市自来水有限公司水质信息公开(2023年5月)
出厂水/管网水水质40项指标检测结果公告 2023年5月
序号 | 《生活饮用水卫生标准》 | 限 值 | 金沙湾水厂出厂水检测结果 | 仙源湖水厂出厂水检测结果 | 管网末梢水 检测结果 |
微生物指标a | |||||
1 | 总大肠菌群/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 大肠埃希氏菌/(MPN/100mL或CFU/100mL) | 不应检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 菌落总数/(CFU/mL) | 100;小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时按500执行 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
毒理指标 | |||||
4 | 砷/(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
5 | 镉/(mg/L) | 0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
6 | 铬(六价)/(mg/L) | 0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
7 | 铅/(mg/L) | 0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
8 | 汞/(mg/L) | 0.001 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |
9 | 氰化物/(mg/L) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
10 | 氟化物/(mg/L) | 1.0;小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时按1.2执行 | <0.20 | <0.20 | <0.20 |
11 | 硝酸盐(以N计)/(mg/L) | 10;小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时按20执行 | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
12 | 三氯甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0127 | 0.0085 | 0.0102 |
13 | 一氯二溴甲烷/(mg/L) | 0.1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
14 | 二氯一溴甲烷/(mg/L) | 0.06 | 0.0029 | 0.0030 | 0.0032 |
15 | 三溴甲烷 | 0.1 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
16 | 三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和) | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | <0.08 | <0.08 | <0.08 |
17 | 溴酸盐(使用臭氧消毒时)/(mg/L) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)/(mg/L) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
感官性状和一般化学指标 | |||||
19 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | <5 | <5 |
20 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/NTU | 1;小型集中式供水和分散式供水因水源与净水技术受限时按3执行 | <0.10 | <0.10 | 0.13 |
21 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
22 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
23 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.15 | 7.09 | 7.27 |
24 | 铝/(mg/L) | 0.2 | 0.014 | 0.015 | 0.016 |
25 | 铁/(mg/L) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
26 | 锰/(mg/L) | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
27 | 铜/(mg/L) | 1.0 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
28 | 锌/(mg/L) | 1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
29 | 氯化物/(mg/L) | 250 | 3.1 | 3.0 | 2.4 |
30 | 硫酸盐/(mg/L) | 250 | <5 | <5 | <5 |
31 | 溶解性总固体/(mg/L) | 1000 | 70 | 74 | 76 |
32 | 总硬度(以CaCO3计)/(mg/L) | 450 | 17 | 18 | 20 |
33 | 耗氧量(CODMn法,以O2计)/(mg/L) | 3 | 0.56 | 0.58 | 0.58 |
34 | 氨氮(以N计)/(mg/L) | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
放射性指标b | |||||
35 | 总α放射性/(Bq/L) | 0.5(指导值) | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
36 | 总β放射性/(Bq/L) | 1(指导值) | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
消毒剂指标 | |||||
37 | 游离氯/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值2; | 0.35 | 0.35 | 0.15 |
38 | 总氯/(mg/L) | 与水接触时间≥120min,出厂水中限值3; | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
39 | 臭氧(O3 )/(mg/L) | 与水接触时间≥12min,出厂水中限值0.3; | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
40 | 二氧化氯(ClO2)/(mg/L) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值0.8; | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
a MPN表示最可能数;CFU表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时,应进一步检验大肠埃希氏菌;当水样未检出总大肠菌群时,不必检验大肠埃希氏菌。 b 放射性指标超过指导值(总β放射性扣除40K后仍然大于1Bq/L),应进行核素分析和评价,判定能否饮用。 |
注:因水厂采用次氯酸钠消毒,故无需测GB 5749-2022常规40项中的“溴酸盐、亚氯酸盐、总氯、臭氧、二氧化氯”等5项指标。
以上数据由金华市自来水有限公司水质管理处提供