金华市自来水公司2018年10月份出厂水/管网水水质42项指标检测结果公告
序号 | 《生活饮用水卫生标准》 | 限 值 | 金沙湾水厂出厂水检测结果 | 仙源湖水厂出厂水检测结果 | 管网末梢水 检测结果 |
微生物指标a | |||||
1 | 总大肠菌群/(mpn/100ml或cfu/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2 | 耐热大肠菌群/(mpn/100ml或cfu/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
3 | 大肠埃希氏菌/(mpn/100ml或cfu/100ml) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
4 | 菌落总数/(cfu/ml) | 100 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
毒理指标 | |||||
5 | 砷/(mg/l) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
6 | 镉/(mg/l) | 0.005 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
7 | 铬(六价)/(mg/l) | 0.05 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
8 | 铅/(mg/l) | 0.01 | 0.006 | <0.005 | <0.005 |
9 | 汞/(mg/l) | 0.001 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0005 |
10 | 硒/(mg/l) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 |
11 | 氰化物/(mg/l) | 0.05 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
12 | 氟化物/(mg/l) | 1.0 | <0.20 | <0.20 | <0.20 |
13 | 硝酸盐(以n计)/(mg/l) | 10;地下水源限制时为20 | 0.49 | 0.62 | 0.52 |
14 | 三氯甲烷/(mg/l) | 0.06 | 0.0080 | 0.0028 | 0.0039 |
15 | 四氯化碳/(mg/l) | 0.002 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
16 | 溴酸盐(使用臭氧时)/(mg/l) | 0.01 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
17 | 甲醛(使用臭氧时)/(mg/l) | 0.9 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
18 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)/(mg/l) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
19 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时)/(mg/l) | 0.7 | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
感官性状和一般化学指标 | |||||
20 | 色度(铂钴色度单位) | 15 | <5 | <5 | <5 |
21 | 浑浊度(散射浑浊度单位)/ntu | 1;水源与净水技术条件限制时为3 | <0.10 | <0.10 | 0.27 |
22 | 臭和味 | 无异臭、异味 | 无 | 无 | 无 |
23 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | 无 |
24 | ph | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.25 | 7.14 | 7.13 |
25 | 铝/(mg/l) | 0.2 | 0.02 | 0.02 | |
26 | 铁/(mg/l) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
27 | 锰/(mg/l) | 0.1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
28 | 铜/(mg/l) | 1.0 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
29 | 锌/(mg/l) | 1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
30 | 氯化物/(mg/l) | 250 | 3.6 | 4.0 | 5.2 |
31 | 硫酸盐/(mg/l) | 250 | 8 | 8 | 9 |
32 | 溶解性总固体/(mg/l) | 1000 | 54 | 52 | 47 |
33 | 总硬度(以caco3计)/(mg/l) | 450 | 16 | 15 | 22 |
34 | 耗氧量(codmn法,以o2计)/(mg/l) | 3;水源限制,原水耗氧量>6mg/l时为5 | 0.54 | 0.56 | 0.68 |
35 | 挥发酚类(以苯酚计)/(mg/l) | 0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 |
36 | 阴离子合成洗涤剂/(mg/l) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
放射性指标b | |||||
37 | 总α放射性/(bq/l) | 0.5 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
38 | 总β放射性/(bq/l) | 1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
消毒剂指标 | |||||
39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯)/(mg/l) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值4; | 0.40 | 0.40 | 0.30 |
40 | 一氯胺(总氯)/(mg/l) | 与水接触时间≥120min,出厂水中限值3; | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
41 | 臭氧(o3 )/(mg/l) | 与水接触时间≥12min,出厂水中限值0.3; | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
42 | 二氧化氯(clo2)/(mg/l) | 与水接触时间≥30min,出厂水中限值0.8; | 未使用 | 未使用 | 未使用 |
a mpn表示最可能数;cfu表示菌落形成单位。当水样检出总大肠菌群时,应进一步检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群;水样未检出总大肠菌群,不必检验大肠埃希氏菌或耐热大肠菌群。 b 放射性指标超过指导值,应进行核素分析和评价,判定能否饮用。 |
以上数据由浙江省城市供水水质监测网金华监测站提供
金华市自来水公司2018年10月份水源水水质29项指标检测结果公告
序号 | 检测项目 | gb 3838-2002《地表水环境质量标准》 | 金兰水库 检测结果 | 安地水库 检测结果 | ||
ⅰ类 | ⅱ类 | ⅲ类 | ||||
1 | 水温(℃) | 人为造成的环境水温变化应限制在周平均最大温升≤1,周平均最大温降≤2 | 24.8 | 23.6 | ||
2 | ph(无量纲) | 6~9 | 7.11 | 7.05 | ||
3 | 溶解氧 (mg/l) | 饱和率90% (或7.5) | 6 | 5 | 7.86 | 7.65 |
4 | 高锰酸盐指数 (mg/l) | 2 | 4 | 6 | 1.12 | 1.06 |
5 | 化学需氧量(cod)(mg/l) | 15 | 15 | 20 | <8 | <8 |
6 | 五日生化需氧量(bod5)(mg/l) | 3 | 3 | 4 | 0.90 | 0.82 |
7 | 氨氮(nh3-n)(mg/l) | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 0.05 | 0.03 |
8 | 总磷(以p计)(mg/l) | 湖库0.01 | 湖库0.025 | 湖库0.05 | <0.01 | <0.01 |
9 | 总氮(湖、库以n计)(mg/l) | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 1.22 | 1.48 |
10 | 铜 (mg/l) | 0.01 | 1.0 | 1.0 | <0.01 | <0.01 |
11 | 锌 (mg/l) | 0.05 | 1.0 | 1.0 | <0.05 | <0.05 |
12 | 氟化物(以f-计) (mg/l) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | <0.20 | <0.20 |
13 | 硒 (mg/l) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | <0.001 | <0.001 |
14 | 砷 (mg/l) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | <0.001 | <0.001 |
15 | 汞 (mg/l) | 0.00005 | 0.00005 | 0.0001 | <0.00005 | <0.00005 |
16 | 镉 (mg/l | 0.001 | 0.005 | 0.005 | <0.001 | <0.001 |
17 | 铬(六价) (mg/l) | 0.01 | 0.05 | 0.05 | <0.005 | <0.005 |
18 | 铅 (mg/l) | 0.01 | 0.01 | 0.05 | <0.005 | <0.005 |
19 | 氰化物 (mg/l) | 0.005 | 0.05 | 0.2 | <0.002 | <0.002 |
20 | 挥发酚 (mg/l) | 0.002 | 0.002 | 0.005 | <0.002 | <0.002 |
21 | 石油类 (mg/l) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | <0.04 | <0.04 |
22 | 阴离子表面活性剂(mg/l) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | <0.05 | <0.05 |
23 | 硫化物 (mg/l) | 0.05 | 0.1 | 0.2 | <0.02 | <0.02 |
24 | 粪大肠菌群 (个/l) | 200 | 2000 | 10000 | 未检出 | 未检出 |
25 | 硫酸盐(以so42-计) (mg/l) | 250 | 11 | 12 | ||
26 | 氯化物(以cl-计) (mg/l) | 250 | <1.0 | <1.0 | ||
27 | 硝酸盐(以n计) (mg/l) | 10 | 0.50 | 0.62 | ||
28 | 铁(mg/l) | 0.3 | <0.05 | <0.05 | ||
29 | 锰(mg/l) | 0.1 | <0.05 | <0.05 |
以上数据由浙江省城市供水水质监测网金华监测站提供