24小时供水服务热线:
0579-967625
城市供水企业基本情况表
企业名称:金华市自来水公司
2018年 | 备注 | |
一、企业财务情况 | ||
(一)资产(元) | 585881565.80 | |
1、流动资产 | 113302860.69 | |
2、非流动资产 | 472578705.11 | |
其中:固定资产净值 | 378202834.03 | |
(二)负债(元) | 294647334.11 | |
1、流动负债 | 294374606.81 | |
2、非流动负债 | 272727.30 | |
(三)所有者权益(元) | 291234231.69 | |
(四)损益情况(元) | ||
1、供水业务收入 | 176319881.66 | |
2、供水业务成本 | 126740424.35 | |
3、期间费用 | 33669994.55 | |
4、税金及附加 | 3040229.36 | |
二、供水与销售 | ||
1、年供水总量(m3) | 92652208.00 | |
2、年售水总量(m3) | 92272077.00 | |
3、设计日综合生产能力(m3) | 550000 | |
4、实际日综合生产能力(m3) | 274205.67 | |
5、最高日供水量(m3) | 338293.00 | |
6、平均供水价格(元/m3) | 1.91 | |
三、人员及工资情况 | ||
1、年平均实有人数(人) | 187 | |
2、年职工平均工资(元) | 120305.88 |
注:供水价格是各类别售水量加权计算得出的综合平均供水价格,并且不含污水费、增值税。
填表日期2019年7月23日
城市供水成本费用表
企业名称:金华市自来水公司
2018年 | 备注 | |
一、供水总成本(元) | 163450648.26 | |
(一)制水成本(元) | 89865650.64 | |
1、原水费 | 54654644.80 | |
2、原材料费 | 2275173.55 | |
3、动力费 | 2133864.54 | |
4、外购成品水费 | ||
5、修理费 | ||
6、制水环节职工薪酬 | 6940470.11 | |
7、制水环节固定资产折旧 | 23861497.64 | |
8、其他制水费用 | ||
(二)输配成本(元) | 36874773.71 | |
1、输配环节职工薪酬 | 12425467.24 | |
2、输配环节固定资产折旧 | 4316610.81 | |
3、动力费 | - | |
4、修理费 | 15818614.25 | |
5、其他输配费用 | 4314081.41 | |
(三)期间费用(元) | 33669994.55 | |
1、管理费用 | 16716948.25 | |
2、销售费用 | 17186253.49 | |
3、财务费用 | -233207.19 | |
(四)税金及附加 | 3040229.36 | |
二、水量 | ||
1、年供水总量(m3) | 92652208.00 | |
2、年售水总量(m3) | 92272077.00 | |
三、供水单位成本(元/m3) | 1.76 |
注:原水费含水资源费。
填表日期2019年7月23日